تشير توقعات الطقس لليوم الأحد إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في أغلب الولايات، مع سيادة أجواء خريفية وغائمة، وتزايد فرص هطول الأمطار في مناطق واسعة من البلاد، بحسب ما أفاد به الراصد الجوي المنذر أحمد الحاج.
كما أشار إلى تقدم الفاصل المداري نحو شمال بورتسودان، شمال كريمة، ووسط شمال دارفور، ما يعزز فرص الأمطار في تلك المناطق.
جدول حالة الطقس والامطار في الولايات السودانية – الأحد 21 سبتمبر 2025:
| الولاية | الحالة الجوية العامة | توقعات الأمطار |
|---|---|---|
| الشمالية | خريفية وغائمة | جنوب الولاية |
| نهر النيل | انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح | وسط وجنوب الولاية |
| الخرطوم | أجواء خريفية وسحب منتشرة | مساء اليوم |
| الجزيرة | معتدلة وغائمة | جنوب الولاية |
| دارفور الكبرى | غائمة ومعتدلة صباحًا وتميل للبرودة ليلًا | شمال وغرب ووسط دارفور |
| كردفان الكبرى | خريفية وغائمة | شمال وجنوب وغرب كردفان |
| سنار | خريفية | غزيرة إلى متوسطة صباحًا |
| النيل الأزرق | معتدلة وغائمة | مناطق واسعة |
| القضارف | معتدلة وباردة | مناطق كبيرة |
| كسلا | معتدلة نهارًا وباردة ليلًا | متوقعة |
| البحر الأحمر | غائمة | سواكن وجنوب الولاية |
| النيل الأبيض | جميلة وغائمة ومعتدلة | شمال ووسط الولاية |
- ملاحظة: يُنصح المواطنين باتباع الإرشادات الجوية، خاصة في المناطق المتوقع فيها هطول أمطار غزيرة، لتفادي أي تأثيرات محتملة على التنقل أو الصحة العامة.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.