امانة الشوون العلمية جامعة كرري عن فتح باب التقديم لطلاب الشهادة الثانوية للقبول لللعام الدراسي المؤجل 2024/2023 و ذلك من خلال موقع التقديم الالكتروني الخاص بادارة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
رابط التقديم لكليات جامعة كرري لطلاب 2023/2024 دليل القبول والرسوم :
– ملحوظة : القبول خاص بقبول طلاب مدنيين علي النفقة الخاصة.
– برنامج البكلاريوس:
كلية | نسبة الحد الادني للقبول | الرسوم للسودانيين بالجنيه | الرسوم للأجانب بالدولار |
كليـة الطب | 80% | 5000000 | 6000 |
كليـة طب الفم والأسنان | 80% | 5000000 | 6000 |
كليـة الصيدلة | 80% | 3000000 | 4000 |
كليـة المختبرات الطبية | 75% | 2000000 | 3000 |
كليـة التمريض | 70% | 1800000 | 3000 |
كليـة الأشعة التشخيصية | 75% | 1800000 | 3000 |
كليـة الهندسة المدنية | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة الهندسة الميكانيكية – انتاج | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة الهندسة الميكانيكية – قدره | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة الهندسة الكهربائية – نظم التحكم | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة الهندسة الكهربائية – نظم القدره | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة الهندسة الكهربائية – النظم الإلكترونية | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة الهندسة الكهربائية – الإتصالات | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة الهندسة الكيميائية | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة هندسة الطيران – نظم الكترونيات الطائرات | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة هندسة الطيران – ميكانيكا الطائرات | 65% | 1500000 | 3000 |
كلية هندسة المساحة | 65% | 1500000 | 3000 |
كليـة الحاسـوب – علوم الحاسوب | 65% | 800000 | 2500 |
كليـة الحاسـوب – تقنية المعلومات | 65% | 800000 | 2500 |
كليـة الحاسـوب – شبكات الحاسوب | 65% | 800000 | 2500 |
كليـة الحاسـوب – هندسة البرمجيات | 65% | 800000 | 2500 |
كليـة الحاسـوب – نظم المعلومات | 65% | 800000 | 2500 |
كليـة الحاسـوب – أمن المعلومات | 65% | 800000 | 2500 |
كلية العلوم الإدارية | 65% | 800000 | 2500 |
كلية الآداب – اللغة الصينية | 65% | 700000 | 2500 |
كلية الآداب – لغة إنجليزية | 65% | 700000 | 2500 |
برامج الدبلوم:دبلوم هندسة كهربائية وحاسوب – كهرباء عامة | |||
دبلوم هندسة كهربائية وحاسوب – اتصالات | 50% | 800000 | |
دبلوم هندسة كهربائية وحاسوب – صيانة حاسوب | 50% | 800000 | |
ؤبلوم هندسة ميكانيكية – انتاج | 50% | 800000 | |
دبلوم هندسة ميكانيكية – سيارات | 50% | 800000 | |
دبلوم هندسة مدنية – انشاءات | 50% | 800000 | |
دبلوم هندسة مدنية – مساحة | 50% | 800000 | |
دبلوم التمريض | 50% | 800000 | |
دبلوم التخدير | 50% | 800000 | |
دبلوم نظم معلومات محاسبية | 50% | 700000 | |
دبلوم نظم معلومات ادارية | 50% | 700000 |
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.